中共汉中市镇巴县纪律检查委员会

当前位置: 通知公告


2018年三季度县级各部门纪检监察新闻稿件任务完成情况汇总表
日期:2018-10-12 来源: 作者: 点击:

2018年三季度县级各部门纪检监察新闻稿件任务完成情况汇总表

序号   任务数 一季度 二季度 三季度 加分内容 完成数
市级媒体 省级媒体
1 县纪委 18 30 36 46     112
2 卫计局 18 26 10 10     46
3 林业局 18 15 10 9     34
4 国土局 18 5 16 7     28
5 供销社 18 9 8 18     35
6 农业局 18 7 9 5     21
7 水利局 18 9 6 8     23
8 统计局 18 8 7 8     23
9 审计局 18 6 9 4     19
10 经贸局 18 10 4 3     17
11 民政局 18 7 7 5     19
12 科技局 18 9 5 5     19
13 农商银行 18 6 8 3     17
14 教体局 18 8 5 6     19
15   18 6 7 5     18
16 税务局 18 10 6 4     20
17 总工会 18 9 3 3     15
18 人社局 18 7 5 2     14
19 发改局 18 6 6 11     23
20 扶贫办 18 6 6 6     18
21 安监局 18 3 9 6     18
22 文广局 18 6 5 9     20
23 档案局 18 4 6 5     15
24 公安局 18 3 7 9     19
25 农工部 18 6 3 6     15
26 政府办 18 4 5 4 1篇(1季度天汉清风)   13
27 红十字会 18 6 1 4     11
28 经合局 18 3 4 3     10
29 团县委 18 3 1 0     4
30 住建局 18 2 4 7     13
31 党史办 18 2 6 4     12
32 政法委 18 2 6 2     10
33 市场监管局 18 2 0 7     9
34 人大办 18 2 2 3     7
35 财政局 18 2 0 4     6
36   18 2 0 0     2
37 政协办 18 2 0 3     5
38 交通局 18 2 3 2     7
39 环保局 18 2 6 6     14
40 烟草专卖局 18 2 2 3     7
41 组织部 18 1 0 2     3
42 司法局 18 1 2 5     8
43   18 1 7 5     13
44   18 1 0 4     5
45 运管所 18 1 0 0     1
46   18 1 2 2     5
47 老干局 18 1 2 3     6
48 农发行 18 1 0 0     1
49 公路管理段 18 1 1 0     2
50 宣传部 18 0 1 0 1(2季度天汉清风)   1
51   18 0 5 3     8
52 信访局 18 0 7 7     14
53 机关工委 18 0 4 7     11
54 工商联 18 0 1 0     1
55 电力局 18 0 1 2     3
56 统战部 18 0 0 1     1
57   18 0 0 0     0
58 检察院 18 0 0 0     0
59 县委办 18 0 0 3     3
60 气象局 18 0 0 2     2
61 人武部 18 0 0 0     0
62 电信公司 18 0 0 1     1
63 邮政局 18 0 0 9     9
64 人保公司 18 0 0 0     0
65 人寿公司 18 0 0 0     0
66 广电网络公司 18 0 0 1     1
67 移动公司 18 0 0 3     3
68 联通公司 18 0 0 0     0
69 养老经办中心 18 0 0 4     4
    1242 268 276 319     863

上一条:关于公布专项整治违规收送礼金问题举报电话、网址和礼金收缴专用账户的公告 下一条:2018年三季度各镇(办)纪检监察新闻稿件任务完成情况汇总表


主办单位:中共镇巴县纪委、镇巴县监察局  ICP备案号: 陕ICP备11003534号
网站管理:镇巴纪检监察网信息管理中心